
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | MRTS - 247 | 7265 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | MRTS - 246 | 0711 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | MRTS - 245 | 3716 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MRTS - 244 | 4269 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | MRTS - 243 | 0498 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | MRTS - 242 | 2081 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | MRTS - 241 | 7153 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | MRTS - 240 | 8330 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | MRTS - 239 | 2708 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | MRTS - 238 | 5218 |
